Руководитель объединения «Нюанс»
педагог дополнительного образования Высшей квалификационной категории
Кобякова Надежда Семёновна
Дополнительная общеобразовательная программа «Нюанс»
Достижения обучающихся объединения «Нюанс»
за период 2019-2022 год
№ п/п | Год | Полное название мероприятия с указанием статуса (УДО, муниципальный, республиканский, межрегиональный, федеральный и т.д.) | ФИО обучающегося | Результат |
1 | 2019-2020 | Международный конкурс «Радость творчества»
|
Петрова Афина | 1 место |
2 | 2019-2020 | Международный конкурс «Моя коллекция»
|
Ефремова Алена | 1место |
3 | 2019-2020 | Международный конкурс «Военная техника»
|
Исламов Тимур- | 1 место |
4 | 2019-2020 | Международный конкурс « Пусть всегда будет солнце» | Исламова Карина- | 1 место |
5 | 2019-2020 | Международный конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание» | Абрарова Алана | 1 место |
6 | 2019-2020 | Международный конкурс «День защитника отечества» | Давлиева Аделина
|
1место |
Гринь Варвара | 1 место | |||
7 | 2019-2020 | Международный конкурс «Рисунок»
|
Летягина Анна
|
1 место |
Иликбаева Регина
|
1 место | |||
8 | 2019-2020 | Международный конкурс
«Сказка в каждый дом»
|
Утяшева Элина | 1 место |
Мукминова Яна | 1место | |||
Худалеева Светлана | 2 место | |||
Иванова Таисия | 2 место | |||
Алексеева Маргарита | 3 место | |||
9 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Золотые краски осени»
|
Худалеева Светлана | 1 место
|
Шейда Софья | 1 место | |||
Овчинников Кирилл | 1 место | |||
Камалова Алина | 1 место | |||
Иликбаева Регина | 1 место | |||
Загирова Амира | 1 место | |||
Алексеева Маргарита | 1 место | |||
10 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Осенний вернисаж»
|
Яматина Мирослава | 1 место
|
Хаматханова
Вероника |
1 место | |||
Насыров Акрам | 1 место | |||
Мукминова Яна | 1 место | |||
Карымова Зарина | 1 место | |||
Камалова Амира | 1 место | |||
Зарипов Карим | 1 место | |||
Ибрагимова Регина | 1 место | |||
11 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Осенний лепесток»
|
Салахова Регина
|
1 место |
Зырянов Константин | 1 место | |||
Зырянов Вадим | 1 место | |||
Гарифуллин Артур | 2 место | |||
12 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Такая разная осень» |
Исламова Карина,
|
1 место
|
Абрарова Алана | 1 место | |||
Литягина Анна | 1 место
|
|||
Худайдатов Давид | 1 место | |||
13 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Волшебная аппликация» |
Старцева Анастасия | 1 место |
Кочеткова Виктория | 1 место | |||
Ибраева Динара | 2 место | |||
Якиева Ксения | 2 место | |||
14 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Хрустальная осень»
|
Яматина Мирослава | 1 место |
Исламов Тимур | 1 место | |||
Зайнеев Марат | 1 место | |||
15 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Здравствуй, волшебница зима!» |
МакаеваЭлина, | 1 место |
Давлиева Аделина, | 1 место | |||
Гайнуллина Ева | 1 место | |||
16
|
2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Вместе мы Россия»
|
Старцева Анастасия | 1 место |
Якиева Ксения- | 1 место | |||
Ибраева Динара | 2 место, | |||
Кочеткова Виктория | 3 место | |||
17 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Я рисую зиму» |
Алексеева Маргарита
|
1 место |
Зарипов Карим | 1 место | |||
Ибрагимова Дилия | 1 место | |||
Иликбаева Регина | 1 место | |||
Камалова Алина | 1 место | |||
Камалова Амира | 1 место | |||
Карымоса Зарина | 1 место | |||
Мукминова Яна | 1 место | |||
Рахматуллина Дарья | 1 место | |||
Худалеева Светлана | 1 место | |||
Шейда Софья | 1 место | |||
Яматина Мирослава | 1 место | |||
18 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Здравствуй волшебница-зима» |
Лобанова Анастасия | 1 место |
19 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Хрустальная осен»ь
|
Зырянов Вадим
|
1 место |
Хаматханова Вероника | 1 место | |||
20 |
2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Осенний ежик»
|
Васильева Елена
|
1 место |
Галимова Амира
|
1 место | |||
Полякова Виктория
|
1 место | |||
Саитгареева Самира
|
1 место | |||
Смирнова Дарья
|
1 место | |||
Тарабанько Арина | 1 место | |||
21 |
2019-2020 | Всероссийский конкурс
«Бумажные фантазии»
|
Бикбулатова Аделина
|
1 место |
Васильев Алексей
|
1 место | |||
Иксанова Адель
|
1 место | |||
Мухаметзянова Амира
|
1 место | |||
Хафизова Нелли
|
1 место | |||
Шаяхметов Аскар | 1 место | |||
22 |
2019-2020 | Всероссийский конкурс
Умнотоворец
|
Ахметшина Амелия | 1 место |
Овчинников Кирилл
|
2 место | |||
Салимова Софья
|
2 место | |||
Акобян Рубен-
|
3 место | |||
Давлетова Ясмин | 3 место | |||
23 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Зимние фантазии |
Хисматуллина Зульфира | 1 место |
Худалеева Светлана
|
1 место | |||
Хаматханова Вероника
|
1 место | |||
Алексеева Маргарита
|
1 место | |||
Гарифуллин Артур
|
1 место | |||
Зарипов Карим
|
1 место | |||
Зырянов Константин
|
1 место | |||
Мукминова Яна
|
1 место | |||
Рахматуллина Дарья | 1 место | |||
Яматина Мирослава | 2 место | |||
24 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Рукотворное чудо
|
Сокоров Даниил- | 1 место |
Саитгареева Самира | 1 место | |||
Васильева Елена | 1 место | |||
Гайнуллина Ева | 1 место | |||
Ибраева Динара | 1 место | |||
Куликов Матвей | 1 место | |||
Никитин Михаил | 1 место | |||
Маликов Тимур | 2 место | |||
Садыкова Эвелина | 2 место | |||
Андриянова Ангелина | 2 место | |||
25 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Путешествие по сказкам Пушкина
|
Акобян Мелене | 1 место |
26 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Мир во всем мире
|
Давлетова Ясмин | 2 место |
27 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Мой авторский проект . |
Камалова Алина | 1 место |
Рахматуллина Дарья | 2 место | |||
28 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Наши герои –защитники отечества
|
Габидуллина Полина
|
1 место |
Кузнецов Михаил
|
1 место | |||
Васильева Елена
|
1 место | |||
Бикбулатова Аделина
|
1 место | |||
Овчинников Кирилл | 1 место | |||
29 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Волшебный мир сказок
|
Камалова Амира | 1 место |
Зырянов Вадим | 1 место | |||
Салахова Регина | 1 место | |||
Саттарова Алия | 1 место | |||
Яматина Мирослава | 1 место | |||
Султанова Юля | 1 место | |||
30 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Рисуем сами
|
Ахметшина Амелия
|
1 место |
Зайнеев Марат
|
1 место | |||
Зырянов Константин
|
1 место | |||
Зарипов Карим
|
1 место | |||
Ибраева Динара | 1 место | |||
Мухаметзянова Алтынай | 1 место | |||
31 | 2019-2020 | Всероссийский конкурс
Наши герои-защитники отечества,. |
Хафизова Нелли- | 1 место |
Шинкаренко Дмитрий- | 1 место | |||
32 | 2019-2020 | Республиканский конкурс «Живой символ года»
|
Овчинников Кирилл | 1 место |
33 | 2019-2020 | Городской конкурс Республика моя Башкортостан | Саттарова Алия | 2 место |
34 | 2019-2020 | Городской конкурс «Мы против табакокурения». | Старцева Настя | 2 место |
35 | 2019-2020 | Районный конкурс Россия и Башкортостан дружба навеки
|
Ахметшина Мадина | 2 место |
Фиоктистова Анастасия | 2 место | |||
36 | 2019-2020 | Районный конкурс Зимний фейерверк
|
Миниахметова Айсылу | 2 место |
Районный этап республиканского конкурса Огонь побеждают бесстрашные | Саттарова Алия, 11 лет | 1 место | ||
37 | 2019-2020 | Районный конкурс «Горжусь тобой великая Россия»
|
Хисматуллина Зульфира | 1 место |
Худалеева Света | 2 место | |||
Камалова Алина
|
2 место | |||
Уразметов Ярослав
|
3 место | |||
38 | 2020-2021 | Международный
«Детское творчество» |
Асхадуллин Рушан | 1 место |
39 | 2020-2021 | Международный «Творчество без границ» | Брыляков Алан | 1 место |
40 | 2020-2021 | Международный
«Моя коллекция» |
Шейда Софья | 1 место |
41 | 2020-2021 | Международный
«Осеннее творчество»
|
Тарасова Дарья | 1 место |
42 | 2020-2021 | Международный
«Мир одаренности» . |
Зайнуллин Аслан | 1 место |
Мукминова Яна | 2 место | |||
Шейда Софья | 3 место | |||
43 | 2020-2021 | Международный конкурс
«Мир одаренности»
|
Родионов Евгений | 1 место |
Сулейманова Арина | 1 место | |||
Ошмарина Виктория | 1 место | |||
Зайнуллин Аслан | 2 место | |||
Исламова Карина | 3 место | |||
44 | 2020-2021 | Международный конкурс
«Зимнее настроение»
|
Гордеев Артур | 1 место |
Овчинников Кирилл | 1 место | |||
Рахматуллина Дарья | 2 место | |||
Вагапова Рабиа | 2 место | |||
Мукминова Яна | 3 место | |||
Муллагулова Карина | лауреат | |||
45 | 2020-2021 | Международный конкурс
«Мои друзья»
|
Ахметшина Амелия | 1 место |
Валеев Артур | 1 место | |||
Кузьмин Михаил | 1 место | |||
Муталлапова Элина | 1 место | |||
Краснощекова Яна | 2 место | |||
Вагина Дарья | 2 место | |||
Бикбулатова Аделина | 2 место | |||
Пазаева Екатерина | лауреат | |||
46 | 2020-2021 | Международный конкурс
«Моя семья»
|
Вагина Дарья | 1 место |
Сарвалиева Рената | 1 место | |||
Сулейманова Арина | 1 место | |||
Муллагулова Карина | 2 место | |||
Краснощекова Яна | 2 место | |||
Ахметшина Амелия | 2 место | |||
47 | 2020-2021 | Международный конкурс
«Весеннее настроение»
|
Шаяхметова Аида | 1 место |
Яматина Мирослава | 1 место | |||
Брылякова Алана | 2 место | |||
Рязанова Вера | 2 место | |||
Хисматуллина Зульфира | 3 место | |||
Худалеева Светлана | 3 место | |||
48 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Осеннее творчество»
|
Кондратьева Вероника | 1 место |
Худалеева Светлана | 1 место | |||
49 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс «Здравствуйте зимушка-зима» | Овчинников Кирилл | 2 место |
Харитонов Владислав | 2 место | |||
Ошмарина Виктория | 2 место | |||
50 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Открыл декабрь врата зимы»
|
Кузнецов Михаил | 1 место |
Хисматуллина Зульфира | 1 место | |||
Брылякова Алана | 1 место | |||
Бикбулатова Аделина | 1 место | |||
51 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс «Здравствуй зимушка- зима». | Брылякова Алана | 2 место |
Гареев Артур | 2 место | |||
Мукминова Яна | 2 место | |||
Тарасова Дарья | 2 место | |||
Шейда Софья | 2 место | |||
Худалеева Светлана | 2 место | |||
52 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Мир талантов-2021»
|
Исламов Тимур | 1 место |
Харитонов Владислав | 1 место | |||
Хафизянова Динара | 1 место | |||
53 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Сказочные фантазии»
|
Тарасова Дарья | 1 место |
Краснощекова Яна | 1 место | |||
Хисматуллина Зульфира | 2 место | |||
Брылякова Алана | 2 место | |||
Худалеева Светлана | 3 место | |||
Шейда Софья | 3 место | |||
54 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Цветы для мамочки» . |
Абрарова Алана | 1 место |
Гайнуллина Ева | 1 место | |||
Гареев Артур | 1 место | |||
Печенкина Полина | 1 место | |||
Михайлова Софья | 1 место | |||
Саитгареев Эльдар | 1 место | |||
Харитонов Владислав | 1 место | |||
Ямалов Арслан | 1 место | |||
55 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Мужеству забвения не бывает» |
Рахматуллина Ева | 1 место |
56 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Весеннее вдохновение» . |
Гайнуллина Ева | 1 место |
67 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Окна победы»
|
Зарипов Карим | 1 место |
68 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Космос. Ракеты. Планета» . |
Зилеев Артур | 1 место |
Лукманова София | 1 место | |||
Муллагулова Карина | 1 место | |||
Пазаева Екатерина | 1 место | |||
Сулейманова Арина | 1 место | |||
Базуева София | 1 место | |||
69 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс
«Помним, славим, гордимся»
|
Камалова Алина | 1 место |
Медведева Кристина | 1 место | |||
Файзуллина Милана | 1 место | |||
Хисматуллина Зульфира | 1 место | |||
Худалеева Светлана | 1 место | |||
60 | 2020-2021 | Всероссийский конкурс поделок и рисунков «Экология. Природа. Человек» | Рахматуллина Дарья | 1 место |
Рязанова Вера | 1 место | |||
Салахова Регина | 1 место | |||
Тарасова Дарья | 1 место | |||
Шаяхметова Аида | 1 место | |||
Швалева Алена | 1 место | |||
61 | 2020-2021 | Всероссийский социально-экологический конкурс «Весеннее вдохновение»
|
Габидуллина Полина | 1 место |
62 | 2020-2021 | Городской «Родной Башкортостан»
|
Хисматуллина Зульфия | 1 место |
63 | 2020-2021 | Городской конкурс ДПИ «Зимний фейерверк» | Хисматуллина Зульфия | 1 место |
64 | 2020-2021 | Городской конкурс ДПИ «Сказочный мир детства». | Хисматуллина Зульфира | 2 место |
65 | 2020-2021 | Городской этап «Только смелым покоряется огонь» | Харитонов Владислав | 1 место |
66 | 2020-2021 | Городской конкурс художественных работ «Портрет. Самая светлая»
|
Кузнецов Михаил | 1 место |
Брылякова Алана | 1 место | |||
Саттарова Алия | 2 место | |||
Тарасова Дарья | 3 место | |||
Медведева Кристина | 3 место | |||
67 | 2020-2021 | Районный конкурс ИЗО
и ДПИ «Россия и Башкортостан дружба навеки» |
Хисматуллина Зульфира | 1 место |
68 | 2020-2021 | Районный конкурс ИЗО
«Зимний фейерверк»
|
Камалова Алина | 2 место |
69 | 2020-2021 | Районный этап республиканского конкурса Огонь побеждают бесстрашные | Харитонов Владислав | 3 место |
70 | 2020-2021 | Районный конкурс Весенний калейдоскоп
|
Мукминова Яна | 3 место |
Тарасова Дарья | 2 место | |||
Камалова Алиса | 3 место | |||
71 | 2021-2022 | Международный творческий конкурс «Осеннее настроение»
|
Хисматуллина Зульфира | лауреат |
Камалова Амира | 1 место | |||
Камалова Алина | 2 место | |||
Коняева Мария | 3 место | |||
Рязанова Вера | 3 место | |||
72 | 2021-2022 | Международный конкурс рисунков осени «Художница осень»
|
Галимова Айла | 1 место |
Галимзянова Эвелина | 1 место | |||
Лелюк Анна | 1 место | |||
Овчинников Кирилл | 1 место | |||
Худалеева Светлана | 1 место | |||
73 | 2021-2022 | Международный конкурс изобразительного искусства «Я рисую осень»
|
Абдрафикова Динара | 2 место |
Амирханов Эжен | 2 место | |||
Корнеева Софья | 1 место | |||
Кашапова Назгуль | 2 место | |||
Галиуллина Кира | 2 место | |||
Файзуллина Милана | 2 место | |||
74 | 2021-2022 | Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя мастерская» | Агишева Аделина | 2 место |
Покола Арина | 2 место | |||
75 | 2021-2022 | Международный творческий конкурс «Осень золотая-чудесная пора» | Ахметова Мария | 1 место |
Нурисламова Эмилия | 2 место | |||
Шайхиева Сафира | 1 место | |||
Шаракаева Амина | 2 место | |||
Ягудина Азалия | 2 место | |||
76 | 2021-2022 | Международный конкурс декоративно-прикладного искусства «Мое вдохновение»
|
Мусабирова Эдера | 1 место |
77 | 2021-2022 | Международный конкурс декоративно-прикладного искусства «Мое вдохновение»
|
Заболовская Настя | 1 место |
78
|
2021-2022 | Международный конкурс изобразительного искусства Юный художник-2021
|
Галиуллина Кира | 1 место |
Рязанова Вера | 1 место | |||
Агапитова Екатерина | 2 место | |||
Абдрафикова Динара | 2 место | |||
Губайдуллина Злата | 2 место | |||
79 | 2021-2022 | Международный конкурс изобразительного искусства декоративно-прикладного творчества и фотографий «Краски осеннего леса»
|
Агапитова Екатерина | 1 место |
Яматина Мирослава | 2 место | |||
Худалеева Светлана | 2 место | |||
Губайдуллина Злата | 3 место | |||
Яматина Анастасия | лауреат | |||
80 | 2021-2022 | Международный творческий конкурс «Зимнее настроение»
|
Краснощекова Яна | 1 место |
Яматина Анастасия | 1 место | |||
Нурисламова Эмилия | 2 место | |||
Хисматуллина Зульфира | 2 место | |||
Худалеева Светлана | 2 место | |||
Яматина Мирослава | 1 место | |||
81 | 2021-2022 | Международный конкурс детского и юношеского творчества «Зимы прекрасные мгновенья»
|
Нигматуллина Гузель | 1 место |
Овчинников Кирилл | 1 место | |||
Филина Арина | 1 место | |||
Хайдарова Вероника | 1 место | |||
Хайдарова Софья | 1 место | |||
82 | 2021-2022 | Международный конкурс детско-юношеского творчества «Талантливые дети-2022»
|
Бровар Валерия | 1 место |
Кашапова Назгуль | 1 место | |||
Тарасова Дарья | 1 место | |||
Амирханов Эжен | 2 место | |||
Камалова Амира | 2 место | |||
83 | 2021-2022 | Международный творческий конкурс «Мужество, доблесть и честь!» | Мерзлякова Майя | 2 место |
Мухаметдинова Ариана | 2 место | |||
84 | 2021-2022 | Международный творческий конкурс «Престиж»
апрель 2022 |
Шафикова Риана | 3 место |
85 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс детского изобразительного искусства
«Природа России. Ранняя осень» |
Ахметшина Амелия | 1 место |
Ахметова Мария | 1 место | |||
Дедкова Юлия | 1 место | |||
Метлицкая Полина | 1 место | |||
Ошмарина Виктория | 1 место | |||
86 | 2021-2022 | Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых «Сидим с пользой 2021»
|
Хантелева Виктория | 1 место |
87 | 2021-2022 | Всероссийский открытый конкурс рисунков «Все краски осени»
|
Гордеев Артур | 1 место |
Овчинников Кирилл | 1 место | |||
Рахматуллина Дарья | 1 место | |||
Тарасова Дарья | 1 место | |||
Хайдарова Софья | 1 место | |||
88 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Этот загадочный космос» | Кузьмина Виктория | 1 место |
89 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс поделок и творческих работ «Здравствуй зимушка-зима»
|
Абдрафикова Динара | 1 место |
Камалова Амира | 1 место | |||
Камалова Алина | 1 место | |||
Королева Алена | 1 место | |||
Тарасова Дарья | 1 место | |||
Файзуллина Милана | 1 место | |||
90 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс
«Тигр –символ года 2022 года»
|
Вагина Даарья | 1 место |
91 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс поделок и творческих работ «Здравствуй зимушка-зима»
|
Корнеева Софья | 1 место |
Пегова Виктория | 1 место | |||
Поколо Арина | 1 место | |||
Сабирова Азалия | 1 место | |||
Хажеева Алина | 1 место | |||
92 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс творческих работ «Зимушка-красавица»
|
Шаймухаметов Искандер | 1 место |
Галимова Айла | 2 место | |||
Каримова Самира | 2 место | |||
Рахматуллина Дарья | 2 место | |||
Шейда Софья | 2 место | |||
Вагина Дарья | 3 место | |||
93 | 2021-2022 | Всероссийский творческий экспресс-конкурс для детей и взрослых «Зимний калейдоскоп 2022»
|
Бровар Валерия | 1 место |
Галиуллина Кира | 1 место | |||
Кашапова Назгуль | 1 место | |||
Шлеева Дарья | 1 место | |||
Камалова Амира | 1 место | |||
94 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс детского творчества «В январе, в январе много снега во дворе»
|
Ахметова Мария | 1 место |
Файзуллина Милана | 1 место | |||
Григорьева Эвелина | 1 место | |||
Григорьева Дарина | 1 место | |||
Филина Арина | 1 место | |||
95 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс
«Тигр – символ года 2022 года»
|
Гарипова Айгуль | 1 место |
Рязанова Вера | 1 место | |||
Агапитова Екатерина | 1 место | |||
Нигматуллина Гузель | 1 место | |||
Тарасова Дарья | 1 место | |||
96 | 2021-2022 | Всероссийский зимний конкурс поделок и творческих работ «Здравствуй зимушка-зима»
|
Кашапова Назгуль | 1 место |
97 | 2021-2022 | Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Спасибо героям, спасибо солдатам»
|
Григорьева Эвелина | 1 место |
Яматина Мирослава | 1 место | |||
Шайхиева Сафира | 1 место | |||
Мухамадиярова Элиана | 1 место | |||
Мансурова Амина | 1 место | |||
Галимова Айла | 2 место | |||
Галимзянова Эвелина | 2 место | |||
Хайдарова София | 2 место | |||
Григорьева Дарина | 2 место | |||
Гареев Артур | 2 место | |||
Валеев Артур | 2 место | |||
Камалова София | 2 место | |||
Митрошин Евгений | 3 место | |||
Хайдарова Вероника | 3 место | |||
98
|
2021-2022 | Всероссийский конкурс детского рисунка «Мамин портрет»
|
Камалова Амира | 1 место |
Каримова Илана | 1 место | |||
Королева Алена | 1 место | |||
Краснощекова Яна | 1 место | |||
Рязанова Вера | 1 место | |||
Яматина Мирослава | 1 место | |||
Яматина Анастасия | 1 место | |||
Нурисламова Эмилия | 1 место | |||
Гизатова Назгуль | 2 место | |||
Ахмадеева Линара | 2 место | |||
Мансурова Амина | 3 место | |||
99 | 2021-2022 | Всероссийский открытый конкурс рисунков «Золотая кисть»
|
Камалова Алина | 1 место |
Камалова Амира | 1 место | |||
Тарасова Дарья | 1 место | |||
Овчинников Кирилл | 1 место | |||
Файзуллина Милана | 1 место | |||
Хисматуллина Зульфира | 1 место | |||
100 | 2021-2022 | Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги»
|
Степанова Мария | 2 место |
101 | Республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Живой символ года»
|
Гарипова Айгуль | 1 место | |
Хисматуллина Зульфира | Стипендиат | |||
Худалеева Светлана | Стипендиат | |||
102 | Городской конкурс «Зимний фейерверк»
|
Мирсаева Эльвина | 1 место | |
Камалова Алина | 2 место | |||
103 | Городская выставка «Сказочный мир детства»
|
Бикметова Лейсан | 1 место | |
Рязанова Вера | 2 место | |||
104 | Районный конкурс детского рисунка «Зимний фейерверк»
|
Абдрафикова Динара, | 2 место | |
Яматина Мирослава, | 3 место | |||
Яматина Анастасия | 3 место | |||
105 | Районный конкурс детского рисунка «Горжусь тобой великая Россия» | Хайдарова Вероника | 2 место | |
106 | Районный конкурс ИЗО и декоративно-прикладного творчества «Весенний калейдоскоп» | Каримова Илана | 3 место |